长春理工大学
了解学校与本科专业,再到官方招生渠道核对当年的申请要求。
- 地区
- 吉林
- 本科目录
- 101 条记录
- 信息采集
- 2026-10-18
理工为主的综合性公立大学
中国光学人才的摇篮
上海合作组织大学成员
中国卓越工程师教育培养计划学校
中俄工科大学联盟项目院校
长春理工大学于1958年由中国科学院创办。60多年来,秉承“志存高远、坚毅自强、知行合一、追求卓越”的理工精神,长春理工大学目前已经发展成为以光电技术为特色,工、理、文、经、管、法、艺多学科协调发展的教学研究型重点大学,被誉为“中国光学人才的摇篮”,光学工程学科一直处于领先地位。学校在激光、光电仪器、检测、通信、先进制造、计算机应用、光电功能材料、纳米材料、生物医学工程等技术领域拥有雄厚科研实力,在经济、管理、法学、汉语言文学等人文社会科学研究领域也成绩斐然。
长春理工大学拥有以中国工程院院士为首的,具有国际视野的强大的师资力量,遵循“明德 博学 求是 创新”校训,培养具有创新精神和工程应用能力的高素质专业人才。学校现有9个博士后科研流动站,38个博士专业,102个硕士专业,58个本科专业,学校2025年全日制在校生规模达27,493人,其中博士研究生1115人、硕士研究生6312人、本科生19861人。
长春理工大学的教育合作与学术关系网络涵盖欧洲、美洲、亚洲和非洲,已与美国、加拿大、英国、德国、挪威、俄罗斯、日本、韩国、尼日利亚等20多个国家的100余所高等院校和科研机构建立了友好合作关系。多年来,共有来自世界106个国家的3000多名国际学生到校学习。
这所学校有哪些本科专业?
| 专业 | 授课语言 | 学制 | 目录学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 计算机科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子信息工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 软件工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 环境工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子信息科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 产品设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 化学工程与工艺同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 汉语国际教育同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 会计学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 无机非金属材料工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用物理学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 工商管理同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 材料科学与工程 | 汉语 | 4 年 | 16,200 CNY / 学年 |
| 智能感知工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 软件工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 通信工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 金融工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 视觉传达设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 功能材料同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 新能源材料与器件同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息安全同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 数学与应用数学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 数据科学与大数据技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电气工程及其自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子信息科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程(理学)同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 过程装备与控制工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 国际经济与贸易同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用化学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 广告学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息管理与信息系统同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息与计算科学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 新能源材料与器件同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 材料化学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 材料物理同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 法学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物医学工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机械设计制造及其自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息管理与信息系统同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 测控技术与仪器同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 智能科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 汉语国际教育同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机械电子工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 产品设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 会计学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 微电子科学与工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 计算机科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 法学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 环境设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 网络与新媒体同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机械设计制造及其自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 数据科学与大数据技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用物理学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 网络与新媒体同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 材料物理同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 通信工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 社会工作同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 无机非金属材料工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用统计学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用化学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 数学与应用数学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机械电子工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 功能材料同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 化学工程与工艺同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 环境设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程(理学)同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 视觉传达设计同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 金融工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 环境工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 智能科学与技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 汉语言文学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电子信息工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 软件工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 社会工作同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息安全同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 材料化学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物技术同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 软件工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 微电子科学与工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机器人工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 国际经济与贸易同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 工商管理同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 过程装备与控制工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 生物医学工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 广告学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 信息与计算科学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 应用统计学同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 测控技术与仪器同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 电气工程及其自动化同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 机器人工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
| 智能感知工程同名目录条目,请向学校核对具体项目。 | 汉语 | 4 年 | 17,000 CNY / 学年 |
上述学费按目录“元/学年”列展示,未据此计算住宿或生活费。记录未注明招生年份,也不能单凭目录确定语言门槛、奖学金资格或 CSCA 具体要求。
请确认申请年份、授课语言、学费、材料、截止日期和 CSCA 科目。
查看资料原文 ↗ · 2026-10-18
你还想了解什么?
可以提问,也可以分享申请经历。登录后即可留言;新留言审核后显示。