长江大学
了解学校与本科专业,再到官方招生渠道核对当年的申请要求。
- 地区
- 湖北
- 本科目录
- 152 条记录
- 信息采集
- 2026-10-18
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,是国家“教育强国推进工程”入选高校,湖北省重点建设的四所高水平大学之一,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与国家农业农村部共建的高校。长江大学是一所底蕴深厚的大学,学校的办学历史可以追溯到1936年,并在2003年,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。学校以中国第一大河——长江命名,学校本部位于长江中游的历史文化名城——湖北省荆州市,并建有武汉校区。学校现有教职工3000余名,本科生35000余人,硕士博士研究生近8000人,国际学生1800余人。建校以来,学校累计为社会培养了60余万名各类专门人才。
学校是博士学位授权单位,现有“石油与天然气工程”“地质学”“地质资源与地质工程”“作物学”“植物保护”5个一级学科博士学位授权点;38个一级学科硕士学位授权点,24个硕士专业学位授权类别;83个本科招生专业(类)。学校在石油、农学、师范和医学等方面形成鲜明特色,工程学、植物学与动物学、农业科学、地球科学、临床医学、化学、环境与生态学、药理学与毒理学、材料科学等9个学科进入ESI全球排名前1%,石油学科在中国排名前4。
学校坚持开放办学,与国内58家大型特大型石油石化企业和170个县级以上政府、地方企业建立了校企(地)合作关系,是全国产学研合作教育示范单位,湖北省石油学科研究生创新基地。学校与国外120余所院校机构建立了实质性合作关系,发起和加入中国-中东欧国家高校联合会等16个大学联盟。学校与爱尔兰香农理工大学合作举办土木工程专业本科教育项目,与美国圣克劳德州立大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目,是国家留基委创新型人才国际合作培养项目实施单位。学校通过了来华留学生高等教育质量认证,具有招收中国政府奖学金(CSC)来华留学生和港澳台侨学生资格,设有中文水平考试(HSK)考点,来华留学生遍布美国、法国、加拿大、俄罗斯、哥伦比亚、印度尼西亚、巴西、摩洛哥、巴基斯坦、尼泊尔、加纳、莫桑比克等五大洲92个国家。
这所学校有哪些本科专业?
| 专业 | 授课语言 | 学制 | 目录学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 软件工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 动物医学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 环境工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 物流管理 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 网络工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 海洋油气工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 给排水科学与工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 软件工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 中西医临床医学 | 英语 | 5 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 园林 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 生物技术 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 油气储运工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 自动化 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 石油工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 土木工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 海洋油气工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 会计学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 农业资源与环境 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 资源勘查工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 经济学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 机器人工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 播音与主持艺术 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 地质学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 物理学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 临床医学 | 汉语 | 5 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 医学检验技术 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 网络工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 化学工程与工艺 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 勘查技术与工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 工商管理类 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 美术学 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 机器人工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 油气储运工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 土木工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 动物医学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 化学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 计算机科学与技术 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 英语 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 地球物理学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 数字媒体艺术 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 汉语言文学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 日语 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 网络与新媒体 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 护理学 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 历史学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 教育学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 电气工程及其自动化 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 农林经济管理 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 智能建造 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 农学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 视觉传达设计 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 网络与新媒体 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 预防医学 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 水产养殖学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 视觉传达设计 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 工商管理 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 计算机科学与技术 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 动物科学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 智慧能源工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 法学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 勘查技术与工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 自动化 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 英语 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 音乐学 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 农学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 法学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 地理信息科学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 地质学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 计算机类 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 国际经济与贸易 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 植物保护 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 电气工程及其自动化 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 汉语言文学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 生物技术 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 地球信息科学与技术 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 数学与应用数学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 石油工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 医学检验技术 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 材料成型及控制工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 生物工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 舞蹈学 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 医学影像技术 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 工商管理类 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 动物科学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 食品科学与工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 舞蹈学 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 环境工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 音乐学 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 地球化学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 物流管理 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 思想政治教育 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 水产养殖学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 数据科学与大数据技术 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 应用心理学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 应用化学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 智慧能源工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 植物保护 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 电子信息工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 预防医学 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 音乐表演 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 历史学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 光电信息科学与工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 护理学 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 临床医学 | 英语 | 5 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 医学影像技术 | 英语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 食品科学与工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 思想政治教育 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 地理信息科学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 地球信息科学与技术 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 农林经济管理 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 教育学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 生物工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 地球化学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 量子信息科学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 中西医临床医学 | 汉语 | 5 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 数学与应用数学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 城乡规划 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 量子信息科学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 音乐表演 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 国际经济与贸易 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 计算机类 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 物理学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 材料成型及控制工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 水文与水资源工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 化学工程与工艺 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 会计学 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 城乡规划 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 工商管理 | 英语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 地球物理学 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 电子信息工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 给排水科学与工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 经济学 | 汉语 | 4 年 | 20,000 CNY / 学年 |
| 水文与水资源工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 数据科学与大数据技术 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 智能建造 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 应用心理学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 园林 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 数字媒体艺术 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 资源勘查工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 应用化学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 新能源科学与工程 | 汉语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 新能源科学与工程 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 农业资源与环境 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
| 美术学 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 播音与主持艺术 | 汉语 | 4 年 | 27,000 CNY / 学年 |
| 化学 | 英语 | 4 年 | 23,000 CNY / 学年 |
上述学费按目录“元/学年”列展示,未据此计算住宿或生活费。记录未注明招生年份,也不能单凭目录确定语言门槛、奖学金资格或 CSCA 具体要求。
请确认申请年份、授课语言、学费、材料、截止日期和 CSCA 科目。
查看资料原文 ↗ · 2026-10-18
你还想了解什么?
可以提问,也可以分享申请经历。登录后即可留言;新留言审核后显示。