Nanjing Forestry University
南京林业大学
Explore the university and its undergraduate programs, then check the current admission requirements through official channels.
- Region
- Confirm location
- Undergraduate directory
- 79 listings
- Information collected
- 2026-10-18
Nanjing Forestry University
City: Nanjing Degree programs: 163 Number of students: 40000 Website: http://www.njfu.edu.cn
Which undergraduate programs are listed?
| Program | Teaching language | Duration | Directory tuition |
|---|---|---|---|
| Forestry | English / Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Polymer Materials and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Tourism Management | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Advertising | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Internet of Things Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Forest Chemical Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Landscape Architecture | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Packaging Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Resource Recycling Science and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Landscape Gardening | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Digital Economy | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Intelligent Manufacturing Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Visual Communication Design | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Chemistry | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Robotics Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Radio and Television Studies | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Digital Media Art | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Agricultural and Forestry Economics and Management | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Social Work | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Ecological Restoration | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Low-Altitude Technology and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Forest Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Engineering Management | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Biological Sciences | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Chemical Engineering and Technology | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Mechanical Design, Manufacturing and Automation | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Transportation | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Public Art | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| English | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Intelligent Vehicle Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Food Science and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Energy and Power Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Artificial Intelligence | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Computer Science and Technology | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Accounting | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Geographic Information Science | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Water Supply and Drainage Science and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Bioinformatics | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Materials Science and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Wood Science and Engineering | English / Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Chinese Language and Literature | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Internet and New Media | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Soil and Water Conservation and Desertification Control | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Economic Forestry | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Big Data Management and Applications | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Biotechnology | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Japanese | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Environmental Science | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Intelligent Construction | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Forest Protection | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Environmental Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Industrial Design | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Civil Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Traffic Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Biopharmaceutical Science | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Food Quality and Safety | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Furniture Design and Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Intelligent Science and Technology | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Urban and Rural Planning | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Electronic Information Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Financial Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Ecology | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Information and Computing Science | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Wildlife and Nature Reserve Management | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Environmental Design | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Timber Architecture and Materials | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Horticulture | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Light Chemical Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Business Administration | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Biological Breeding Science | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Automation | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Mechatronic Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Bioengineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Vehicle Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Smart Forestry | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Product Design | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Electrical Engineering and Automation | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
| Surveying and Mapping Engineering | Chinese | 4 years | 16,500 CNY / academic year |
Tuition is shown in CNY per academic year as listed. Accommodation and living costs are not included. The listings do not specify an admission year, language-test thresholds, scholarship eligibility or program-specific CSCA requirements.
Confirm the admission year, teaching language, tuition, documents, deadline and CSCA subjects.
Read the original source ↗ · 2026-10-18
What would you like to ask?
Ask a question or share an application experience. Sign in to join the conversation; new comments appear after review.